Informacje dla
Na skróty
Wyciągi i warunki narciarskie
Ogólne Komunikaty Narciarskie
2013.04.18
Już wiadomo, że sezon narciarski w Wiśle zakończy się 21 kwietnia. 17 kwietnia sezon zamknęła Stacja Narciarska Nowa Osada a do końca najbliższego weekendu na nartach można pojeździć na Soszowie. Informacja o warunkach na tym stoku dostępna jest pod linkiem: Soszów.
Już teraz wszystkim amatorom białego szaleństwa serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony sezon narciarski. Zapraszamy do Wisły na narty w następną zimę.
Bukowa
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33 855 24 70, 33 855 19 93Kom. 609 752 751 |
| Długość: | 100 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | karina@wisla.pl |
Cieńków
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 0801006001 |
| Długość: | 1000 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 2200 | E-mail: | cienkow@nat.pl |
| Typ: | Talerzykowy - dolna polana | Telefon: | 0801006001 |
| Długość: | 350 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 600 | E-mail: | cienkow@nat.pl |
| Typ: | Talerzykowy - górna polana | Telefon: | 0801006001 |
| Długość: | 100 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 600 | E-mail: | cienkow@nat.pl |
| Typ: | przenośnik taśmowy | Telefon: | 0801006001 |
| Długość: | 50 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | cienkow@nat.pl |
Czupel
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 502 367 589 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1000 | E-mail: | czupel@o2.pl |
Kiczera
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/856 41 00 |
| Długość: | 760 | Fax: | 033/856 41 55 |
| Przepustowość: | 650 | E-mail: | marketing@hotelstok.pl |
Klepki
| Typ: | Talerzykowy CZYNNY ZAPRASZAMY!!! | Telefon: | 504 102 979 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak |
Na Polanie Extreme
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 506 056 564, |
| Długość: | 390 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | hatlas42@interia.pl |
Nowa Osada/Wróblonki
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 33-855-92-85, 607-983-768 |
| Długość: | 960 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1850 | E-mail: | kontakt@nowaosada.pl |
| Typ: | H2 TALERZYKOWY | Telefon: | 33-855-92-85, 607-983-768 |
| Długość: | 145 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | kontakt@nowaosada.pl |
Partecznik
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 500 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 110 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 260 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
Pasieki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 600 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 480 | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 170 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com |
| Typ: | Snowtuging(opony), nartosanki | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com |
Polana Zieleńska
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 37 12, 0 501 521 323 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | czarna_wiselka@op.pl |
Rowienki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 606 499 878, 531 333 400 |
| Długość: | 350 | Fax: | 33/8553026 |
| Przepustowość: | 680 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 606 499 878, 531 333 400 |
| Długość: | 160 | Fax: | 33/8553026 |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
Sarajewo
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 36 25 |
| Długość: | 220 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | brak |
Siglany
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 785 046 071, 609 828 824 |
| Długość: | 500 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 846 | E-mail: | ski-siglany@wp.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 785 046 071, 609 828 824 |
| Długość: | 250 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 891 | E-mail: | ski-siglany@wp.pl |
Soszów
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 815 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 2400 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Typ: | H1 ORCZYK 2 OSOBOWY | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 600 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 1250 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Typ: | H3 DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 130 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
Stożek
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 350 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 800 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 1200 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 300 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 357 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
Wisełka
| Typ: | Wyrwirączka | Telefon: | 033/855 55 20 |
| Długość: | 100 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | brak |
Zajazd Głębce - U Górala
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33/855 14 95 |
| Długość: | 240 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 600 | E-mail: | zajazdglebce@interia.eu |
Pogoda
Baza noclegowa
Galeria


















