Informacje dla
Na skróty
Wyciągi narciarskie
Ogólne Komunikaty Narciarskie
16.04.2012
Sezon narciarski 2011/12 był baaardzo długi, ale ostatecznie się zakończył. Wszystkim narciarzom dziękujemy za korzystanie z wiślańskich stoków i zapraszamy za rok!!!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą WIŚLAŃSKIEGO SKIPASSA - TUTAJ!!
Cieńków
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 0801006001 |
| Długość: | 1000 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 2200 | E-mail: | cienkow@nat.pl |
| Cena: | www: | www.cienkownarty.pl |
Czupel
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 502 367 589 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1000 | E-mail: | czupel@o2.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.czupel.com.pl |
Kiczera
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/856 41 00 |
| Długość: | 760 | Fax: | 033/856 41 55 |
| Przepustowość: | 650 | E-mail: | marketing@hotelstok.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | http://www.hotelstok.pl/id/155/atrakcje-relaks-wyciag-narciarski/m/47 |
Klepki
| Typ: | Talerzykowy CZYNNY ZAPRASZAMY!!! | Telefon: | 504 102 979 |
| Długość: | 600 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | wyciag-klepki.pl |
| Typ: | Talerzykowy CZYNNY ZAPRASZAMY!!! | Telefon: | 504 102 979 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | wyciag-klepki.pl |
Kuba
| Typ: | idealny dla początkujących narciarzy | Telefon: | 0 604 589 995 / 0 606 281 086 |
| Długość: | 120 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | mczyzwyciagkuba@interia .pl |
| Cena: | 1.0 | www: | www.wyciagkuba.pl |
Na Polanie Extreme
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 506 056 564, |
| Długość: | 390 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | hatlas42@interia.pl |
| Cena: | www: | brak |
Na Zielone
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | brak |
| Długość: | 370 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | brak |
| Typ: | H2 TALERZYKOWY | Telefon: | 33-855-92-85, 607-983-768 |
| Długość: | 145 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | kontakt@nowaosada.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | http://www.nowaosada.pl/ |
Nowa Osada/Wróblonki
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 33-855-92-85, 607-983-768 |
| Długość: | 960 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1850 | E-mail: | kontakt@nowaosada.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | http://www.nowaosada.pl/ |
Partecznik
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 500 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
| Cena: | 2.0 | www: | www.partecznik.bo.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 110 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 260 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
| Cena: | 1.0 | www: | www.partecznik.bo.pl |
Pasieki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 600 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 480 | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com |
| Cena: | www: | www.pasieki.wisla.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 170 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com |
| Cena: | www: | www.pasieki.wisla.pl |
| Typ: | Snowtuging(opony), nartosanki | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | kedziorbarbara@gmail.com | |
| Cena: | www: | www.pasieki.wisla.pl |
Polana Zieleńska
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 37 12, 0 501 521 323 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | czarna_wiselka@op.pl |
| Cena: | 1.5 | www: | www.wiselka.ccm.pl |
Rowienki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 606 499 878, 531 333 400 |
| Długość: | 350 | Fax: | 33/8553026 |
| Przepustowość: | 680 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Cena: | 2.5 | www: | www.rowienki.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 606 499 878, 531 333 400 |
| Długość: | 160 | Fax: | 33/8553026 |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Cena: | www: | www.rowienki.pl |
Sarajewo
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 36 25 |
| Długość: | 220 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | brak |
| Cena: | 1.0 | www: | brak |
Soszów
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 815 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 2400 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | www: | soszow.pl |
| Typ: | H2 TALERZYKOWY | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 805 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 1100 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | www: | soszow.pl |
| Typ: | H1 ORCZYK 2 OSOBOWY | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 600 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 1250 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | www: | soszow.pl |
| Typ: | H3 DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH | Telefon: | 33/855 28 32; 33/474 23 95 |
| Długość: | 130 | Fax: | 33/857 70 01 |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | www: | soszow.pl |
Stożek
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 350 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 800 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 1200 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 4.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 300 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 357 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
Wisełka
| Typ: | Wyrwirączka | Telefon: | 033/855 55 20 |
| Długość: | 100 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | brak |
| Cena: | www: | brak |
Zajazd Głębce - U Górala
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33/855 14 95 |
| Długość: | 240 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 600 | E-mail: | zajazdglebce@interia.eu |
| Cena: | 1.0 | www: | www.zajazdglebce.pl |












14 km/h 

