Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
14 lipca w Wiśle odbyła się druga runda zawodów w zjeździe rowerowym z cyklu "Local Series of Downhill".
W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się Patrycja Buda z Pcimia, Konrad Porochniak z Krakowa oraz Samuel Kuczera z Brennej. Wśród wiślan najlepszy wynik osiągnął Tomasz Raszyk z czasem 2.05,86 tuż za podium.
Wyniki skrócone
Kobiety
| 1 | Patrycja Buda | Pcim | 3.11,95 |
| 2 | Katarzyna Darska | Zawiercie | 3.29,25 |
Full
| 1 | Konrad Porochniak | Kraków | 2.01,51 |
| 2 | Łukasz Grabowski | Dobre Miasto | 2.01,80 |
| 3 | Michal Ziobro | Spytkowice | 2.01,82 |
| 4 | Tomasz Raszyk | Wisła | 2.05,86 |
| 5 | Kamil Kunrad | Ustroń | 2.08,55 |
| 6 | Mateusz Mardzia | Brenna | 2.08,66 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Adam Barchański | Cieszyn | 2.16,20 |
| 14 | Dawid Juroszek | Cieszyn | 2.16,34 |
| 30 | Tomasz Goryczka | Wisła | 2.30.77 |
| 33 | Konrad Uchyła | Goleszów | 2.33,33 |
| 34 | Artur Panek | Wisła | 2.33,52 |
| 42 | Dominik Słota | Cieszyn | 2.43,66 |
| 43 | Seweryn Macura | Kowale | 2.44,27 |
| 45 | Kacper Sidzina | Brenna | 2.49,50 |
Hardtail
| 1 | Samuel Kuczera | Brenna | 2.06,37 |
| 2 | Marcin Matuszny | Węgierska Górka | 2.15,35 |
| 3 | Artur Ryś | Ustroń | 2.18,94 |
| 4 | Bartłomiej Gielata | Brenna | 2.19,82 |
| 5 | Michał Żołnierczyk | Spytkowice | 2.20,68 |
| 6 | Filip Brdyla | Brzeszcze | 2.24,52 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Łukasz Olszar | Cieszyn | 2.32,34 |
| 13 | Dominik Stanoszek | Chybie | 2.55,01 |
pełne wyniki poniżej
fot.: Local Series of Downhill FB
źródło: http://www.sport.olza.pl
