Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
Piłkarze WSS Wisła udanie zainaugurowali rundę wiosenną w okręgówce. Wyjątkowo na boisku w Rudniku, podopieczni trenera Tomasza Wuwra pokonali Tempo Puńców 3:2.
Gole dla naszego zespołu zdobywali Jakub Marekwica, Sebastian Juroszek i Krystian Strach. Pierwsza (strzał z dystansu w okienko bramki) i trzecia (strzał z przewrotki) bramka dla wiślan były rzadkiej urody.
18.kolejka:
WSS Wisła - Tempo Puńców 3:2
Czarni Jaworze - Spójnia Zebrzydowice 4:1
Cukrownik Chybie - Pasjonat Dankowice 1:2
LKS Bestwina - Błyskawica Drogomyśl 1:1
Rekord II Bielsko-Biała - LKS Kończyce Małe 4:1
Stal Bielsko-Biała - LKS 99 Pruchna 2:1
Orzeł Łękawica - Beskid Skoczów 0:1
Koszarawa Żywiec - KS Bestwinka 0:2
Czarni-Góral Żywiec - Soła Rajcza 3:0
Tabela:
| 1 | Beskid Skoczów | 18 | 45 | 64:10 |
| 2 | Pasjonat Dankowice | 18 | 41 | 47:24 |
| 3 | Błyskawica Drogomyśl | 18 | 38 | 48:17 |
| 4 | Stal Bielsko-Biała | 18 | 38 | 37:24 |
| 5 | Rekord II Bielsko-Biała | 18 | 34 | 46:22 |
| 6 | LKS Bestwina | 18 | 34 | 29:20 |
| 7 | Koszarawa Żywiec | 18 | 29 | 23:15 |
| 8 | Tempo Puńców | 18 | 29 | 37:32 |
| 9 | WSS Wisła | 18 | 28 | 33:31 |
| 10 | Czarni-Góral Żywiec | 18 | 27 | 25:19 |
| 11 | Soła Rajcza | 18 | 27 | 22:24 |
| 12 | KS Bestwinka | 18 | 25 | 20:32 |
| 13 | Czarni Jaworze | 18 | 20 | 27:28 |
| 14 | Spójnia Zebrzydowice | 18 | 17 | 28:40 |
| 15 | Cukrownik Chybie | 18 | 9 | 18:47 |
| 16 | Orzeł Łękawica | 18 | 9 | 19:53 |
| 17 | LKS 99 Pruchna | 18 | 5 | 15:57 |
| 18 | LKS Kończyce Małe | 18 | 4 | 20:63 |
