Centrum Informacji
Turystycznej
Wisła Plac Hoffa 3, kom. 791 400 485
tel. (33) 855 34 56
Wczoraj w Chochołowie odbyły się drugie w tym sezonie zawody w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W zawodach z serii BGK Ski LOTOS Cup „Puchar Wakacji” (Projekt na medal) skoczkowie i skoczkinie rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych. Bardzo dobry start zapewnili sobie nasi wiślańscy zawodnicy WSS Wisła.
Wyniki:
Skoki narciarskie
Chłopcy starsi (rocznik 2010-2011) - skocznia HS-30 (K-28)
| 1 | Rafał Luberda | KS Ruitkow-Ski | 245,3 pkt. | 30,5 i 30,0 m |
| 2 | Bartłomiej Czech | KS Chochołów | 237,3 pkt. | 29,5 i 31,0 m |
| 3 | Jan Stopka | TS Wisła Zakopane | 223,3 pkt. | 29,0 i 29,0 m |
| 4 | Mateusz Rus | LKS Klimczok Bystra | 216,5 pkt. | 27,5 i 28,5 m |
| 5 | Michał Cieślar | WSS Wisła | 213,5 pkt. | 27,5 i 28,5 m |
| 6 | Adam Prokop | TS Wisła Zakopane | 212,2 pkt. | 28,0 i 28,5 m |
| . | ... | .. | .... | ... |
| 16 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | 190,2 pkt. | 25,5 i 26,0 m |
| 17 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła | 189,7 pkt. | 24,5 i 27,0 m |
| 19 | Dawid Urbaczka | WSS Wisła | 180,2 pkt. | 26,5 i 27,5 m |
| 20 | Piotr Drobisz | WSS Wisła | 177,6 pkt. | 25,0 i 25,0 m |
| 21 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | 177,0 pkt. | 24,0 i 24,5 m |
| 22 | Jan Wójcik | WSS Wisła | 171,2 pkt. | 24,0 i 25,0 m |
| 24 | Paweł Pierzchała | WSS Wisła | 156,7 pkt. | 23,5 i 23,0 m |
| 29 | Piotr zieliński | WSS Wisła | 131,9 pkt. | 21,5 i 20,5 m |
| 32 | Allan Tkaczyk | WSS Wisła | 126,8 pkt. | 23,5 i 22,0 m |
| 35 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła | 106,9 pkt. | 19,0 i 18,0 m |
Chłopcy młodsi (rocznik 2012 i młodsi) - skocznia HS-16 (K-15)
| 1 | Antoni Kidoń | KS Chochołów | 237,8 pkt. | 17,0 i 17,0 m |
| 2 | Wiktor Sosna | WSS Wisła | 227,1 pkt. | 16,5 i 16,5 m |
| 3 | Grzegorz Grzanka | LKS Olimpia Goleszów | 221,3 pkt. | 15,0 i 16,5 m |
| 4 | Oskar Rączka | KS Chochołów | 219,3 pkt. | 15,5 i 16,0 m |
| 5 | Karol Kwiatkowski | LKS Klimczok Bystra | 196,1 pkt. | 15,0 i 15,5 m |
| 6 | Paweł Wałach | WSS Wisła | 195,6 pkt. | 13,5 i 14,5 m |
| . | ... | .. | .... | ... |
| 8 | Artur Drobisz | WSS Wisła | 192,1 pkt. | 14,0 i 14,0 m |
| 9 | Bartosz Matuszny | WSS Wisła | 191,1 pkt. | 13,5 i 14,5 m |
| 10 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła | 185,9 pkt. | 15,0 i 14,5 m |
| 11 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | 180,3 pkt. | 13,0 i 13,5 m |
| 15 | Dominik Bujok | WSS Wisła | 171,5 pkt. | 13,0 i 12,0 m |
| 18 | Oliwier Michalczuk | WSS Wisła | 156,1 pkt. | 11,0 i 12,0 m |
| 20 | Wojciech Juroszek | LKS Olimpia Goleszów | 155,1 pkt. | 12,0 i 13,5 m |
| 23 | Marek Matuszny | WSS Wisła | 152,0 pkt. | 11,0 i 11,5 m |
Dziewczęta starsze (rocznik 2008-2009) - skocznia HS-30 (K-28)
| 1 | Marta Ściborski | WSS Wisła | 173,6 pkt. | 26,0 i 26,5 m |
Dziewczęta młodsze (rocznik 2010 i młodsze) - skocznia HS-16 (K-15)
| 1 | Zuzanna Truchan | KS Chochołów | 233,2 pkt. | 16,5 i 17,0 m |
| 2 | Antonina Bobak | KS Eve-nement Zakopane | 208,5 pkt. | 15,0 i 15,0 m |
| 3 | Emilia Antosz | KS Chochołów | 207,5 pkt. | 15,5 i 14,5 m |
| 4 | Lena Bogusz | LKS Klimczok Bystra | 198,8 pkt. | 15,0 i 16,5 m |
| 5 | Wiktoria Kubas | WSS Wisła | 191,1 pkt. | 14,5 i 13,5 m |
| 6 | Magdalena Jazwiec | KS Eve-nement Zakopane | 182,4 pkt. | 14,0 i 13,0 m |
| . | ... | .. | .... | ... |
| 10 | Aleksandra Wójcik | WSS Wisła | 106,7 pkt. | 7,0 i 9,0 m |
Kombinacja norweska
Chłopcy starsi (rocznik 2010-2011)
1 skok - skocznia HS-30 (K-28) / bieg na 2 km
| 1 | Bartłomiej Czech | KS Chochołów | 114,6 pkt. (1) | 0:04.57 (2) | |
| 2 | Adam Pabon | TS Wisła Zakopane | + 0.06 | 112,9 pkt. (2) | 0:04.59 (3) |
| 3 | Kamil Jarząbek | KS Eve-nement Zakopane | + 0.16 | 103,8 pkt. (9) | 0:04.52 (1) |
| 4 | Jan Stopka | TS Wisła Zakopoane | + 0.26 | 110,9 pkt. (3) | 0:05.15 (7) |
| 5 | Adrian Prokop | TS Wisła Zakopane | + 0.36 | 105,0 pkt. (6) | 0:05.14 (6) |
| 6 | Szymon Jarosz | TS Wisła Zakoopane | + 0.43 | 104,8 pkt. (8) | 0:05.21 (10) |
| . | ... | .. | .... | ... | ... |
| 8 | Michał Cieślar | WSS Wisła | + 0.56 | 107,3 pkt. (4) | 0:05.38 (18) |
| 12 | Franciszek Rzeszótko | WSS Wisła | + 1.12 | 87,6 pkt. (18) | 0:05.16 (8) |
| 13 | Jan Wójcik | WSS Wisła | + 1.19 | 84,8 pkt. (20) | 0:05.18 (9) |
| 16 | Piotr Drobisz | WSS Wisła | + 1.31 | 89,3 pkt. (17) | 0:05.38 (19) |
| 17 | Jakub Nawrocki | WSS Wisła | + 1.32 | 86,4 pkt. (19) | 0:05.34 (17) |
| 23 | Paweł Pierzchała | WSS Wisła | + 1.54 | 79,7 pkt. (22) | 0:05.43 (22) |
| 25 | Konrad Klimunt | WSS Wisła | + 1.57 | 93,0 pkt. (16) | 0:06.12 (29) |
| 27 | Allan Tkaczyk | WSS Wisła | + 2.33 | 68,2 pkt. (27) | 0:06.00 (28) |
| 28 | Salvador Niemczyk | WSS Wisła | + 2.42 | 57,0 pkt. (30) | 0:05.45 (25) |
| 31 | Dawid Urbaczka | WSS Wisła | + 3.04 | 97,9 pkt. (12) | 0:07.11 (31) |
Chłopcy młodsi (rocznik 2012 i młodsi)
1 skok - skocznia HS-16 (K-15) / bieg na 1 km
| 1 | Antoni Kidoń | KS Chochołów | 118,4 pkt. (1) | 0:02.28 (1) | |
| 2 | Oskar Rączka | KS Chochołów | + 0.24 | 106,1 pkt. (3) | 0:02.32 (2) |
| 3 | Wiktor Sosna | WSS Wisła | + 0.26 | 112,8 pkt. (2) | 0:02.44 (7) |
| 4 | Grzegorz Granka | LKS Olimpia Goleszów | + 0.37 | 105,5 pkt. (4) | 0:02.44 (7) |
| 5 | Bartłomiej Chowaniec | TS Wisła Zakopane | + 0.41 | 96,3 pkt. (6) | 0:02.33 (3) |
| 6 | Daniel Chowaniec-Bombac | KS Eve-nement Zakopane | + 0.48 | 99,8 pkt. (5) | 0:02.45 (9) |
| 7 | Paweł Wałach | WSS Wisła | + 0.49 | 95,7 pkt. (8) | 0:02.40 (5) |
| 8 | Artur Drobisz | WSS Wisła | + 0.54 | 96,3 pkt. (6) | 0:02.46 (10) |
| 9 | Bartosz Matuszny | WSS Wisła | + 0.57 | 92,2 pkt. (9) | 0:02.42 (6) |
| . | ... | .. | .... | ... | ... |
| 12 | Dominik Bujok | WSS Wisła | + 1.05 | 90,1 pkt. (11) | 0:02.47 (13) |
| 13 | Adam Nawrocki | WSS Wisła | + 1.05 | 89,6 pkt. (12) | 0:02.46 (10) |
| 19 | Tadeusz Rzeszótko | WSS Wisła | + 1.48 | 95,5 pkt. (16) | 0:03.22 (23) |
| 21 | Marek Matuszny | WSS Wisła | + 2.12 | 74,7 pkt. (21) | 0:03.29 (24) |
| 25 | Olivier Michalczuk | WSS Wisła | + 3.04 | 76,2 pkt. (19) | 0:04.23 (25) |
Dziewczęta starsze (rocznik 2008-2009)
1 skok - skocznia HS-30 (K-28) / bieg na 2 km
| 1 | Marta Ściborski | WSS Wisła | . | 94,2 pkt. (1) | 0:05.25 (1) |
Dziewczęta młodsze (rocznik 2010 i młodsi)
1 skok - skocznia HS-16 (K-15) / bieg na 1 km
| 1 | Zuzanna Truchan | KS Chochołów | 114,8 pkt. (1) | 0:02.21 (1) | |
| 2 | Emilia Antosz | KS Chochołów | + 0.25 | 107,1 pkt. (2) | 0:02.33 (4) |
| 3 | Lena Bogusz | LKS Klimczok Bystra | + 0.31 | 104,0 pkt. (3) | 0:02.34 (5) |
| 4 | Magdalena Jazwiec | KS Eve-nement Zakopane | + 0.38 | 93,8 pkt. (6) | 0:02.24 (2) |
| 5 | Antonina Bobak | KS Eve-nement Zakopane | + 0.40 | 103,5 pkt. (4) | 0:02.42 (6) |
| 6 | Wiktoria Kubas | WSS Wisła | + 0.49 | 98,4 pkt. (5) | 0:02.43 (7) |
| . | ... | .. | .... | ... | ... |
| 8 | Aleksandra Wójcik | WSS Wisła | + 1.55 | 47,8 pkt. (8) | 0:02.26 (3) |
